getData('nav')->render(); ?>
| = $this->getHtml('Type') ?> | = $this->getHtml('LastMonth') ?> | = $this->getHtml('CurrentMonth') ?> | = $this->getHtml('Change') ?> | = $this->getHtml('LastYear') ?> | = $this->getHtml('CurrentYear') ?> | = $this->getHtml('Change') ?> | = $this->getHtml('LastYearAcc') ?> | = $this->getHtml('CurrentYearAcc') ?> | = $this->getHtml('Change') ?> | = $this->getHtml('LastYear') ?> | = $this->getHtml('Forecast') ?> | = $this->getHtml('Change') ?> |
| = $this->getHtml('Domestic') ?> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = $this->getHtml('Export') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('Developed') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('Undeveloped') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('Europe') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('America') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('Asia') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('Africa') ?> | ||||||||||||
| = $this->getHtml('Total') ?> |
| = $this->getHtml('Type') ?> | = $this->getHtml('LastYear') ?> | = $this->getHtml('CurrentYear') ?> | = $this->getHtml('LastMonth') ?> | = $this->getHtml('CurrentMonth') ?> | = $this->getHtml('Yesterday') ?> | = $this->getHtml('Today') ?> |
| = $this->getHtml('Customers') ?> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| = $this->getHtml('Invoices') ?> |
| = $this->getHtml('Day') ?> | = $this->getHtml('Day') ?> | = $this->getHtml('LastMonth') ?> | = $this->getHtml('CurrentMonth') ?> | = $this->getHtml('Change') ?> | = $this->getHtml('ChangeAcc') ?> |
| = $this->getHtml('Year') ?> | = $this->getHtml('January') ?> | = $this->getHtml('February') ?> | = $this->getHtml('March') ?> | = $this->getHtml('April') ?> | = $this->getHtml('May') ?> | = $this->getHtml('June') ?> | = $this->getHtml('July') ?> | = $this->getHtml('August') ?> | = $this->getHtml('September') ?> | = $this->getHtml('October') ?> | = $this->getHtml('November') ?> | = $this->getHtml('December') ?> |
| 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| CY 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |