Resources/chartjs/plugins/maps/svn.json
2023-10-06 12:31:19 +00:00

200 lines
538 KiB
JSON

{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1000", "OBJECTID_1": 1438, "diss_me": 1000, "adm1_cod_1": "SVN-1000", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Velike Lašče", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.LJ.VL", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Osrednjeslovenska", "region_cod": null, "provnum_ne": 195, "gadm_level": 2, "check_me": 10, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "VL", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 12, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SID4", "fips_alt": "SID8", "woe_id": -55848364, "woe_label": null, "woe_name": null, "latitude": 45.8446, "longitude": 14.588900000000001, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3239062, "gn_name": "Obcina Velike Lasce", "gns_id": 243451, "gns_name": "Velike Lasce, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.D8", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "div", "gns_adm1": "SI88", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 14.640223016379082, 45.874771227010484 ], [ 14.640223016379082, 45.862756456245449 ], [ 14.639137810761355, 45.858725693935583 ], [ 14.63696740132454, 45.853893947747451 ], [ 14.638827752398896, 45.849346422399435 ], [ 14.645183953776495, 45.848571275144252 ], [ 14.651695183885693, 45.846426703229696 ], [ 14.669213495306565, 45.837305813212765 ], [ 14.687713656859842, 45.817978827560779 ], [ 14.67045372875657, 45.814180610147048 ], [ 14.654485710946858, 45.805163072018217 ], [ 14.627820671986427, 45.798341783546448 ], [ 14.586996291245867, 45.793432522093184 ], [ 14.564206984065038, 45.79007355425108 ], [ 14.529583774171897, 45.812914537375974 ], [ 14.505089146447006, 45.840768133842317 ], [ 14.497130974614805, 45.851826891098142 ], [ 14.496200798627996, 45.862162177042791 ], [ 14.498216180232532, 45.870352891972402 ], [ 14.490154657411523, 45.880869045969689 ], [ 14.507879672608794, 45.884538072174337 ], [ 14.530668979789624, 45.878750312476939 ], [ 14.542606235289526, 45.872574978252629 ], [ 14.549737583023102, 45.870430406338158 ], [ 14.554853550051348, 45.867846584851975 ], [ 14.561726515366445, 45.867278144071037 ], [ 14.570098097449176, 45.86756236401186 ], [ 14.581260206593271, 45.874512843692742 ], [ 14.586531203252434, 45.882315985894024 ], [ 14.58529096800379, 45.896268622099257 ], [ 14.591647170280652, 45.894950873384062 ], [ 14.593817579717552, 45.89704376935444 ], [ 14.594592726073444, 45.901642971545897 ], [ 14.600948926551752, 45.908877672066865 ], [ 14.621619500239746, 45.89456329975647 ], [ 14.6259603209121, 45.886243395416329 ], [ 14.640223016379082, 45.874771227010484 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1001", "OBJECTID_1": 1439, "diss_me": 1001, "adm1_cod_1": "SVN-1001", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Velenje", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.SA.VE", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Savinjska", "region_cod": null, "provnum_ne": 122, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "VE", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 7, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SID7", "fips_alt": null, "woe_id": 55848395, "woe_label": "Velenje, SI, Slovenia", "woe_name": "Velenje", "latitude": 46.374899999999997, "longitude": 15.1364, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3189074, "gn_name": "Mestna Obcina Velenje", "gns_id": -98293, "gns_name": "Velenje, Mestna Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.D7", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "sqi", "gns_adm1": "SI00", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 15.12360436415014, 46.421998805800257 ], [ 15.155075310876896, 46.412774562995651 ], [ 15.161741570617011, 46.412516181476633 ], [ 15.169958123068938, 46.410914211921295 ], [ 15.175539178090531, 46.40910553589174 ], [ 15.176159294815619, 46.402361761785926 ], [ 15.175539178090531, 46.398098456378648 ], [ 15.175849237352452, 46.394016018124688 ], [ 15.190318638394501, 46.388434964002386 ], [ 15.201170689175967, 46.36052968979331 ], [ 15.204736361693733, 46.353915106896608 ], [ 15.206286655304922, 46.345698554444681 ], [ 15.206286655304922, 46.341977851396706 ], [ 15.196519810141183, 46.327663479086311 ], [ 15.181636997049736, 46.325234687231017 ], [ 15.158485954663035, 46.336086738012483 ], [ 15.146083612069049, 46.335802517172368 ], [ 15.138022088348748, 46.332831122058593 ], [ 15.131200798977716, 46.327663479086311 ], [ 15.122829216894871, 46.316966457935678 ], [ 15.110375196558067, 46.323012600051442 ], [ 15.102468703367975, 46.332624417382902 ], [ 15.08727583191407, 46.339859117004607 ], [ 15.081384717630669, 46.34642202395716 ], [ 15.066605259125367, 46.351693019717032 ], [ 15.069757521392489, 46.371795151724797 ], [ 15.082314893617479, 46.386187039300438 ], [ 15.087740919907532, 46.399881293087219 ], [ 15.089291212619344, 46.426468818581156 ], [ 15.092236769311484, 46.434168606196209 ], [ 15.098592969789706, 46.43383270941203 ], [ 15.111925490169256, 46.430757962409956 ], [ 15.12360436415014, 46.421998805800257 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1002", "OBJECTID_1": 1440, "diss_me": 1002, "adm1_cod_1": "SVN-1002", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Vitanje", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.SA.VI", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Savinjska", "region_cod": null, "provnum_ne": 119, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "VI", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 7, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SIE2", "fips_alt": null, "woe_id": -55848389, "woe_label": null, "woe_name": null, "latitude": 46.407299999999999, "longitude": 15.295400000000001, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3239204, "gn_name": "Obcina Vitanje", "gns_id": 243893, "gns_name": "Vitanje, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.E2", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "slv", "gns_adm1": "SI20", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 15.331188592079883, 46.365206407249815 ], [ 15.26772993289012, 46.365025540096553 ], [ 15.232486607171154, 46.392517402256232 ], [ 15.253932326315777, 46.414066474188417 ], [ 15.267109816165146, 46.437269192519182 ], [ 15.27346601664334, 46.443289496213254 ], [ 15.281062453269669, 46.446725979320462 ], [ 15.298012323010312, 46.449929918430939 ], [ 15.324832390702284, 46.451247667146163 ], [ 15.334134148771938, 46.446932684895444 ], [ 15.336924675833188, 46.445899156121158 ], [ 15.336769647101562, 46.443728745784966 ], [ 15.33149865134169, 46.441713365079721 ], [ 15.326847772306905, 46.439077866750182 ], [ 15.324677361970657, 46.435202134970581 ], [ 15.325297478695745, 46.429207668798796 ], [ 15.340180290887702, 46.411379299015465 ], [ 15.348758579444905, 46.406159980099034 ], [ 15.35557986791656, 46.402852688200994 ], [ 15.358370395877103, 46.397633369284563 ], [ 15.356665072634996, 46.388331611214909 ], [ 15.354029575204748, 46.383086452977381 ], [ 15.331188592079883, 46.365206407249815 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1003", "OBJECTID_1": 1441, "diss_me": 1003, "adm1_cod_1": "SVN-1003", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Vodice", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.LJ.VO", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Osrednjeslovenska", "region_cod": null, "provnum_ne": 140, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "VO", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 6, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SIE3", "fips_alt": null, "woe_id": -55848364, "woe_label": null, "woe_name": null, "latitude": 46.172600000000003, "longitude": 14.498200000000001, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3239112, "gn_name": "Obcina Vodice", "gns_id": 243522, "gns_name": "Vodice, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.E3", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "slv", "gns_adm1": "SI12", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 14.500696648931239, 46.202864895098827 ], [ 14.524622836774483, 46.177078355281878 ], [ 14.537800326623824, 46.174184475433151 ], [ 14.537025181167195, 46.161342882368132 ], [ 14.527878451829082, 46.156872870486609 ], [ 14.523847690418563, 46.150309964433319 ], [ 14.513925814724558, 46.145555731711596 ], [ 14.487209099820063, 46.139587103961702 ], [ 14.476357049038512, 46.13878611918409 ], [ 14.469225702204398, 46.143462835741303 ], [ 14.458683708886099, 46.193253079565892 ], [ 14.466900262237317, 46.198058987332416 ], [ 14.467365350230693, 46.198885810531749 ], [ 14.462869499927535, 46.206146349474437 ], [ 14.500696648931239, 46.202864895098827 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1004", "OBJECTID_1": 1442, "diss_me": 1004, "adm1_cod_1": "SVN-1004", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Vrhnika", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.LJ.VR", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Osrednjeslovenska", "region_cod": null, "provnum_ne": 177, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "VR", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 7, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SIE5", "fips_alt": null, "woe_id": 55848396, "woe_label": "Vrhnika, SI, Slovenia", "woe_name": "Vrhnika", "latitude": 45.949100000000001, "longitude": 14.294700000000001, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3187213, "gn_name": "Obcina Vrhnika", "gns_id": -101121, "gns_name": "Vrhnika, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.E5", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "srp", "gns_adm1": "SI28", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 14.365562778099701, 45.96546336504224 ], [ 14.344168734899228, 45.961122545269291 ], [ 14.341688267099812, 45.957918606158728 ], [ 14.33781253442092, 45.954766343891606 ], [ 14.333730096167073, 45.943294176385137 ], [ 14.334350212891991, 45.934354153521355 ], [ 14.337502476058489, 45.925517483445077 ], [ 14.357501255278692, 45.889214788731465 ], [ 14.363857455757, 45.882315985894024 ], [ 14.376259800149626, 45.87148977353425 ], [ 14.364787631743809, 45.867484850545367 ], [ 14.325668573345979, 45.887328600134765 ], [ 14.309390496274375, 45.891230170336087 ], [ 14.29915856311726, 45.885726630579541 ], [ 14.285671014006084, 45.907379055299117 ], [ 14.260349562182512, 45.929238186493137 ], [ 14.238955518982038, 45.944379381103602 ], [ 14.229963820174191, 45.948720200876551 ], [ 14.22355594195318, 45.950735582481087 ], [ 14.218750034186769, 45.95065806721604 ], [ 14.214254184782789, 45.952492580767938 ], [ 14.210998568828899, 45.957195135746872 ], [ 14.21270389207092, 45.9620527212561 ], [ 14.217044711844039, 45.967892157796797 ], [ 14.215494419132142, 45.975385239836896 ], [ 14.219835238905205, 45.989182848209879 ], [ 14.22856855619392, 45.993136095254528 ], [ 14.229808791442565, 45.995022284750689 ], [ 14.205882602699944, 46.006184393894586 ], [ 14.196270786267746, 46.008096421812468 ], [ 14.190379672883608, 46.024684557246502 ], [ 14.244071486010256, 46.020240382887323 ], [ 14.246396925977422, 46.013057359209682 ], [ 14.238955518982038, 46.008923245011687 ], [ 14.240505811693822, 46.005460924382106 ], [ 14.245466749990527, 46.001481838915765 ], [ 14.267325881184462, 45.994505519913815 ], [ 14.273837111293659, 45.993937079132877 ], [ 14.276782667985742, 45.995642402374955 ], [ 14.27616255126074, 45.998691310955223 ], [ 14.277557814341634, 46.001946926009822 ], [ 14.283035515676488, 46.003858953927505 ], [ 14.308615349918455, 46.007062893038068 ], [ 14.315591668021028, 46.009181627430081 ], [ 14.341998324563065, 46.014013372719035 ], [ 14.359516635983937, 46.020705470880785 ], [ 14.366647982818165, 46.027475084307667 ], [ 14.385251498957473, 46.032229316130042 ], [ 14.396775343307439, 46.024116116465592 ], [ 14.39910078327452, 46.019361883743954 ], [ 14.398635695281058, 46.015847887170224 ], [ 14.39739546093179, 46.010886948873605 ], [ 14.385871615682561, 46.007941393080813 ], [ 14.378740268848333, 46.002515366790675 ], [ 14.372229037839844, 45.993937079132877 ], [ 14.375329624162816, 45.980449530921078 ], [ 14.365562778099701, 45.96546336504224 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1005", "OBJECTID_1": 1443, "diss_me": 1005, "adm1_cod_1": "SVN-1005", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Vuzenica", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.KO.VU", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Koroška", "region_cod": null, "provnum_ne": 159, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "VU", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 8, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SIE6", "fips_alt": null, "woe_id": -55848378, "woe_label": null, "woe_name": null, "latitude": 46.566899999999997, "longitude": 15.157500000000001, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3239180, "gn_name": "Obcina Vuzenica", "gns_id": 243848, "gns_name": "Vuzenica, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.E6", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "slv", "gns_adm1": "SI81", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 15.189543491139233, 46.578294175835566 ], [ 15.185977816822799, 46.578397529522334 ], [ 15.183807407385984, 46.577260647061195 ], [ 15.186752964078067, 46.573126532863199 ], [ 15.187373080803042, 46.568837389034201 ], [ 15.183652377755095, 46.560801702836329 ], [ 15.178226353263597, 46.554109605573757 ], [ 15.176055942028142, 46.547495021777877 ], [ 15.175539178090531, 46.542559922802155 ], [ 15.180551792331386, 46.533955796722637 ], [ 15.19931033720232, 46.529201564900291 ], [ 15.188768344783313, 46.517212633456239 ], [ 15.143293084108507, 46.533568223994337 ], [ 15.138022088348748, 46.541397202818672 ], [ 15.127170037567197, 46.55188751929353 ], [ 15.113165723619318, 46.559897366170503 ], [ 15.103398879354785, 46.57002594743949 ], [ 15.106034376785033, 46.579224351822376 ], [ 15.103863967348218, 46.586769110705887 ], [ 15.108669875114629, 46.594933987213693 ], [ 15.111925490169256, 46.598654690261753 ], [ 15.125774773586926, 46.601238511747937 ], [ 15.140192497785534, 46.59979157182363 ], [ 15.154455194151893, 46.603615628558344 ], [ 15.18349734902344, 46.619454454259653 ], [ 15.191868931106285, 46.612581488944556 ], [ 15.194969517429286, 46.610695299448508 ], [ 15.197294955597783, 46.609713447517549 ], [ 15.203186068981921, 46.608240668272146 ], [ 15.209232211996977, 46.604830024486091 ], [ 15.211557651064766, 46.601651922897872 ], [ 15.211557651064766, 46.59746613185655 ], [ 15.209852328721979, 46.591936754577574 ], [ 15.201635776270024, 46.581963202040129 ], [ 15.195899691617427, 46.57948273424077 ], [ 15.189543491139233, 46.578294175835566 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1006", "OBJECTID_1": 1444, "diss_me": 1006, "adm1_cod_1": "SVN-1006", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Zasavska", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Statisticna Regije", "type_en": "Statistical Region", "code_local": null, "code_hasc": "SI.ZS", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Zasavska", "region_cod": null, "provnum_ne": 117, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "ZS", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 8, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SIE7", "fips_alt": null, "woe_id": 55848397, "woe_label": "Zagorje Ob Savi, SI, Slovenia", "woe_name": "Zasavska", "latitude": 46.145400000000002, "longitude": 14.923999999999999, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3186905, "gn_name": "Obcina Zagorje ob Savi", "gns_id": -101554, "gns_name": "Zagorje ob Savi, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.E7", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "ita", "gns_adm1": "SI01", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 14.937362501678052, 46.191857814686358 ], [ 14.970745477221953, 46.197774767391593 ], [ 14.999890984881006, 46.198989163319226 ], [ 15.012810093211243, 46.182194322310096 ], [ 15.008314242908, 46.179248766517304 ], [ 15.004386834284958, 46.177207547390339 ], [ 14.992759637147515, 46.173254299446313 ], [ 14.986403435770001, 46.168758450042361 ], [ 14.985938347776568, 46.166794745281265 ], [ 14.987798699750186, 46.166484686918807 ], [ 14.991209344435703, 46.167905789320685 ], [ 14.995240105846221, 46.168680934777313 ], [ 14.999115837625823, 46.168060818052311 ], [ 15.013430209936217, 46.155916856077994 ], [ 15.027072787778934, 46.140181383164332 ], [ 15.031103550088716, 46.131344713088055 ], [ 15.031258578820371, 46.125918687697265 ], [ 15.028623081390123, 46.123541571786035 ], [ 15.024437290348686, 46.120570177571636 ], [ 15.021956820750688, 46.1193041039013 ], [ 15.014670444285571, 46.116668606470938 ], [ 15.013120150674411, 46.116565252784198 ], [ 15.011724887593516, 46.116694443993396 ], [ 14.999890984881006, 46.119097398326232 ], [ 14.976171501713452, 46.112198595488792 ], [ 14.96842003815425, 46.108658758694702 ], [ 14.959118280084596, 46.10111399981119 ], [ 14.955552605768162, 46.09909861910603 ], [ 14.951470168413579, 46.097393296763215 ], [ 14.94697431811025, 46.096178900835582 ], [ 14.930696241938023, 46.094034328921111 ], [ 14.918448927176286, 46.094086004865261 ], [ 14.914573195396684, 46.093646756192811 ], [ 14.911317580342086, 46.092871608937543 ], [ 14.908061965287487, 46.093569240927678 ], [ 14.903411086252589, 46.095739651263926 ], [ 14.892352328996793, 46.108865465169032 ], [ 14.891732212271819, 46.113619696991407 ], [ 14.893127476251976, 46.116978664833482 ], [ 14.894057651339608, 46.121500353558446 ], [ 14.893902621708605, 46.124678453347911 ], [ 14.890491977922466, 46.127779038771621 ], [ 14.881810336577786, 46.129225978695928 ], [ 14.839332310337852, 46.129587713901913 ], [ 14.834784784090544, 46.136977444053798 ], [ 14.839642367801019, 46.1414216175136 ], [ 14.839435663125329, 46.145245673349137 ], [ 14.840572543787829, 46.148966376397112 ], [ 14.828428581813597, 46.16028351517204 ], [ 14.825017938027457, 46.166019598925345 ], [ 14.818196648656397, 46.168758450042361 ], [ 14.816801384676154, 46.170515449228589 ], [ 14.819901970999126, 46.171910712309483 ], [ 14.885686069256678, 46.177285060856832 ], [ 14.892662388258628, 46.179248766517304 ], [ 14.901705763010511, 46.190979316442252 ], [ 14.898915235949346, 46.20867849411718 ], [ 14.910077345093441, 46.210538845191536 ], [ 14.915348341752605, 46.201366279230456 ], [ 14.93007612521302, 46.19366648981665 ], [ 14.937362501678052, 46.191857814686358 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "adm1_code": "SVN-1007", "OBJECTID_1": 1445, "diss_me": 1007, "adm1_cod_1": "SVN-1007", "iso_3166_2": "SI-", "wikipedia": null, "iso_a2": "SI", "adm0_sr": 1, "name": "Zrece", "name_alt": null, "name_local": null, "type": "Opcine", "type_en": "Commune|Municipality", "code_local": null, "code_hasc": "SI.SA.ZR", "note": null, "hasc_maybe": null, "region": "Savinjska", "region_cod": null, "provnum_ne": 157, "gadm_level": 2, "check_me": 0, "scalerank": 10, "datarank": 8, "abbrev": null, "postal": "ZR", "area_sqkm": 0, "sameascity": -99, "labelrank": 10, "featurecla": "Admin-1 scale rank", "name_len": 5, "mapcolor9": 2, "mapcolor13": 12, "fips": "SIF3", "fips_alt": null, "woe_id": -55848389, "woe_label": null, "woe_name": null, "latitude": 46.391399999999997, "longitude": 15.3705, "sov_a3": "SVN", "adm0_a3": "SVN", "adm0_label": 2, "admin": "Slovenia", "geonunit": "Slovenia", "gu_a3": "SVN", "gn_id": 3239205, "gn_name": "Obcina Zrece", "gns_id": 243894, "gns_name": "Zrece, Obcina", "gn_level": 1, "gn_region": null, "gn_a1_code": "SI.F3", "region_sub": null, "sub_code": null, "gns_level": 1, "gns_lang": "slv", "gns_adm1": "SI20", "gns_region": null }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 15.335064324758747, 46.477395942168982 ], [ 15.338474969444292, 46.465432848247275 ], [ 15.345657993121819, 46.459541733963846 ], [ 15.352479281593588, 46.452565415861187 ], [ 15.368137241040841, 46.4476561553073 ], [ 15.382089878145365, 46.440783189092912 ], [ 15.398367954317592, 46.437889309244184 ], [ 15.422759230154384, 46.424608465708161 ], [ 15.416558058407702, 46.417451280452241 ], [ 15.414697707333346, 46.41236115184563 ], [ 15.41237226736618, 46.407658595967405 ], [ 15.409891798667559, 46.405488186530533 ], [ 15.409891798667559, 46.402490952995038 ], [ 15.415162795326808, 46.397788398016104 ], [ 15.419038527106409, 46.393292547712861 ], [ 15.417488234394511, 46.390346991920154 ], [ 15.414852736064887, 46.387659816747117 ], [ 15.409891798667559, 46.383706569702383 ], [ 15.409116652311667, 46.380890204219497 ], [ 15.425239698853005, 46.371252550264956 ], [ 15.412217237735376, 46.354845282883446 ], [ 15.407721388331396, 46.354896958827567 ], [ 15.401468539741302, 46.356964016376253 ], [ 15.393717075282808, 46.358462633144001 ], [ 15.388136021160506, 46.356292222807838 ], [ 15.382089878145365, 46.351667182194689 ], [ 15.368757357765816, 46.333968004519761 ], [ 15.34984378416334, 46.341357733772355 ], [ 15.338785027806722, 46.349367581548591 ], [ 15.336924675833188, 46.358462633144001 ], [ 15.331188592079883, 46.365206407249815 ], [ 15.354029575204748, 46.383086452977381 ], [ 15.356665072634996, 46.388331611214909 ], [ 15.358370395877103, 46.397633369284563 ], [ 15.35557986791656, 46.402852688200994 ], [ 15.348758579444905, 46.406159980099034 ], [ 15.340180290887702, 46.411379299015465 ], [ 15.325297478695745, 46.429207668798796 ], [ 15.324677361970657, 46.435202134970581 ], [ 15.326847772306905, 46.439077866750182 ], [ 15.33149865134169, 46.441713365079721 ], [ 15.336769647101562, 46.443728745784966 ], [ 15.336924675833188, 46.445899156121158 ], [ 15.334134148771938, 46.446932684895444 ], [ 15.324832390702284, 46.451247667146163 ], [ 15.327002801038446, 46.458534044510543 ], [ 15.32452233233974, 46.46305573233613 ], [ 15.317701042968793, 46.469721992076273 ], [ 15.31568566316281, 46.482176012412964 ], [ 15.335064324758747, 46.477395942168982 ] ] ] } },
